jq SOOg
F{§wZĖįåïĪãĢZåï
æ55ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
2002N 6 1ú 1540Š
R ŧ ·:Rû@Šņ
L^åC:C@ģē
SOOg
F{§L^@TObST@įc@_ęiF{HjĖ@@@i§jPXXX
§ZL^@TObST@įc@_ęiF{HjĖ@@@i§jPXXX
åïL^@@TQbPP@ž{@åniF{Hj@@@@@i
OjPXXT
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 1021 | Îc@@ėį(2) | ēžĀÞ ĀļÔ | žī | 55.34 |
|
| 2 | 6 | 1326 | ēXØ@Dę(2) | ŧŧ· ÕģēÁ |
H | 55.43 |
|
| 3 | 7 | 1027 | ė@@NF(2) | ÕÉ Ô―Āķ | žī | 56.78 |
|
| 4 | 1 | 749 | Ę@@žũ(2) | šĀÞÏ Åĩ· | { | 57.32 |
|
| 5 | 2 | 757 | îė@@hm(2) | ÔÉ Āķž | { | 57.68 |
|
| 6 | 3 | 1282 | ãc@@°j(3) | ģīĀÞ ËÛą· | lg | 57.69 |
|
| 7 | 5 | 86 | xā@@M(3) | ÎØģÁ Āķĩ | F{H | 58.16 |
|
| 8 | 8 | 453 | Žė@ūY(1) | ĩÉ đÝĀÛģ | Cåj | 60.94 |
|
ąĖæĘÍ jq SOOg Å·B