jq TOOO \I1g
3g8
F{§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę55ńSwZ¤ć£ZĪZIč åļF{§\I„ģćBnę\Iåļ
2002N 6 1ś 1605Ŗ
R » ·:Rū@Ŗń
L^åC:C@³²
TOOO
F{§L^@13Ŗ39b47@¼{@źēićBYšjĆŖŪilcrjPXWW
§ZL^@14Ŗ07b07@ŗc@`LiĮ¼j@@@@@@i§jPXXX
åļL^@@14Ŗ35b09@Ų@~ićwj@@@@@@i
OjPXXW
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 42 | 292 | ]č@@Mä(2) | “»Ž· Ą¶ĢŠ | ē“ä | 15:42.35 |
|
| 2 | 34 | 129 | äģ@@@m(2) | ²É ĖŪ¼ | F{H | 15:42.80 |
|
| 3 | 20 | 377 | @@Mj(2) | ŶŠĀ Ą¶ĢŠ | Į¼ | 15:42.92 |
|
| 4 | 15 | 347 | ģ@@ćľ(3) | Ć×É ¼®³Ą | ćBw@ | 15:44.21 |
|
| 5 | 24 | 473 | @r@@ǽ(3) | ʽ²¹ Ų®³Ķ² | { | 15:44.39 |
|
| 6 | 36 | 404 | Ń@@DģY(3) | ŹŌ¼ Õ·µ | JV | 15:54.65 |
|
| 7 | 32 | 745 | Į”@@Ķi(3) | ¶Ä³ ¼®³¼Ž | { | 16:07.22 |
|
| 8 | 3 | 162 | ĄB@@z½(2) | ±ĄŽĮ ֳͲ | F{_ | 16:07.73 |
|
| 9 | 43 | 1112 | c{@@ź¹(3) | ĄÓÄ ¶½Ž±· | ŖćH | 16:25.33 |
|
| 10 | 41 | 1274 | aņ@@@õ(3) | ²½ŽŠ ˶٠| lg | 16:37.68 |
|
| 11 | 25 | 245 | @_¾Y(2) | µĮ±² ŗ³ĄŪ³ | F{k | 16:41.76 |
|
| 12 | 38 | 1155 | Ų@@¹(1) | ¼×· ļϻ | Ŗć | 16:42.85 |
|
| 13 | 27 | 918 | Ii@@ü”(3) | øŲÅ¶Ž ¼³¼Ž | äD | 16:49.47 |
|
| 14 | 35 | 1419 | ģ@@³¼(3) | Å¶É Ļ»Åµ | ½ĒŲ | 16:50.34 |
|
| 15 | 18 | 1234 | Rą@@@(1) | ŌϳĮ Ą¶¼ | GxŁ | 16:57.51 |
|
| 16 | 5 | 204 | ŗc@@qK(3) | Ńץ ÄÓÕ· | F{¼ | 17:10.09 |
|
| 17 | 10 | 1042 | c@@÷ź(2) | Ą¶ĄŽ ·²Į | ¼“ | 17:12.18 |
|
| 18 | 17 | 999 | |ŗ@@@Y(3) | Ą¹¼Ą Õ³ | Fy | 17:26.93 |
|
| 19 | 40 | 1559 | ąq@@Y÷(2) | ¶Čŗ Õ³· | VH | 17:27.15 |
|
| 20 | 33 | 602 | ąä@@@É(1) | ¶Å² ¼¹ŽŁ | ʼH | 17:28.26 |
|
| 21 | 12 | 950 | ½ģ@@a¾(3) | Ė×É ¶½Ž±· | ī | 17:33.39 |
|
| 22 | 9 | 32 | @@@Cē(1) | æÉ ĄĀŌ | F{ | 17:35.63 |
|
| 23 | 31 | 1579 | Yc@@IM(2) | ³×Ą Õ³· | åīģ | 17:40.94 |
|
| 24 | 44 | 1502 | ā{@@bī(2) | »¶ÓÄ ¹²½¹ | °k | 17:50.60 |
|
| 25 | 4 | 1640 | YĒ@@ź(1) | ³×¶ĶŽ ĖŪ¶½Ž | ĶY | 17:54.26 |
|
| 26 | 23 | 824 | °@@a÷(2) | ϲĺ ¶½Ž· | åĆ | 17:57.64 |
|
| 27 | 14 | 570 | v@T¾Y(3) | ½“Ͻ ¼ŻĄŪ³ | ʼ | 17:57.93 |
|
| 28 | 6 | 796 | “@@F¾(2) | ø×Ź× Ą¶±· | er | 18:02.63 |
|
| 29 | 28 | 13 | “@@Tī(3) | Ą¶Ź¼ Õ³½¹ | ĻXźs | 18:03.11 |
|
| 30 | 37 | 1079 | R@@Tē(2) | ŌĻ¶Ž ¼ŻŌ | Ŗć | 18:12.44 |
|
| 31 | 1 | 1532 | Ø@@ģē(1) | µøŹĄ ĄøŌ | V | 18:17.17 |
|
| 32 | 22 | 1067 | ¼R@@ģ(2) | ƼŌĻ ¹Ż»ø | ¬ģH | 18:19.72 |
|
| 33 | 2 | 520 | gŗ@@KĻ(3) | Ö¼Ń× Õ·ÉŲ | }Xg | 18:23.82 |
|
| 34 | 16 | 1213 | ŗ@@ŗī(3) | ŶŃ× Ų®³½¹ | Ŗćź | 18:41.37 |
|
| 35 | 7 | 844 | Ī“@@«M(1) | ²¼Ź× Ļ»Ą¶ | ćÄz | 18:51.75 |
|
| 36 | 21 | 1330 | āč@@au(1) | ²Ü»· ¶½Ž¼ |
H | 18:56.90 |
|
| 37 | 19 | 551 | ĖJ@@\C(2) | ÄĄĘ ¹²½¹ | rö | 19:20.75 |
|
| 38 | 26 | 451 | ūMč@@M®(2) | ŹĻ»· Ą¶Ė» | Cåj | 19:21.13 |
|
| 39 | 8 | 1183 | R@@ńē(1) | ŶŌĻ ĄøŌ | Ŗć_ | 21:51.27 |
|
| 11 | 704 | ”{@@BY(3) | ̼ŽÓÄ Ą¹Ū³ | {¤H |
| DNS |
| 13 | 675 | c@@^ź(3) | Ą¹ĄŽ ¼Ż²Į | źåʼ |
| DNS |
| 29 | 1461 | ŗć@@×G(3) | ĢĮ¶ŽŠ Ō½ĖŪ |
|
| DNS |
| 30 | 1485 | Jū@@KG(3) | ĄĘøŽĮ Õ·ĖŪ |
H |
| DNS |
| 39 | 971 | ĪR@@_V(2) | ²¼ŌĻ ĖŪÕ· | hz |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq TOOO \I1g Å·B