中学・高校女子 1500M 総合
順位 記録 氏名 学年 所属
1 4’44”6 和宇慶 愛香 2 信愛高
2 4’55”0 下川 智恵美 2 北部中
3 5’01”2 濱崎 奈都美 北部中
4 5’08”7 野口 円華 2 西合志中
5 5’09”6 吉村 紅美 2 信愛高
6 5’10”9 田代 紘美 2 熊本工高
7 5’11”0 前田 祐佳 1 大津北中
8 5’11”9 松田 亘代 1 菊池南中
9 5’13”7 藤本 梨沙 1 合志中
10 5’14”0 佐藤 厚美 竹田高
11 5’14”8 後藤 恵理 2 大津北中
12 5’15”7 山本 あゆみ 2 熊本北高
13 5’17”7 上村 亜紀 2 熊本北高
14 5’20”5 田村 三紗子 1 北部中
15 5’21”9 田村 絵理菜 2 北部中
16 5’22”1 坂田 優希 1 菊池南中
17 5’23”8 有田 実和 2 八代工高
18 5’26”2 鶴田 彩 3 菊池南中
19 5’29”5 中村 明日香 2 阿蘇中
20 5’30”8 有田 美咲 1 合志中
21 5’33”8 嶋津 成美 1 北部中
22 5’37”2 今村 保奈美 1 阿蘇中
23 5’37”4 久保 詠三 1 武蔵ヶ丘中
24 5’46”8 南 絵美 鹿本高
25 5’48”5 松岡 千恵 1 合志中
26 5’48”9 佐藤 由梨 1 合志中
27 6’07”1 戸次 美香 竹田高
28 6’16”5 岩木 美里 1 菊池南中
高校・一般女子 3000M 総合
順位 記録 氏名 学年 所属
1 9’37”1 後藤 麻友 3 信愛高
2 9’38”8 吉田 佳菜 3 信愛高
3 9’42”2 浅田 優美 3 信愛高
4 9’44”6 藤井 あゆみ 2 信愛高
5 9’50”0 稗田 沙織 1 千原台高
6 9’50”4 西村 美穂子 3 八代東高
7 9’56”3 田上 久美子 2 信愛高
8 9’58”9 川崎 美幸 1 鹿屋体育大
9 10’01”7 首藤 光里 3 信愛高
10 10’04”5 長溝 早紀 1 中央高
11 10’07”5 中村 啓子 2 中央高
12 10’09”9 大石 夏希 2 千原台高
13 10’11”6 枩島 百合 4 鹿児島大
14 10’11”8 寺田 百合亜 1 信愛高
15 10’15”3 中村 絵美 2 千原台高
16 10’16”8 東 奈央 2 中央高
17 10’18”3 和泉 嘉奈 1 信愛高
18 10’19”6 大城戸 順子 熊本陸協
19 10’21”9 掛川 ゆうき 第8特連
20 10’23”4 岡山 奈木沙 1 千原台高
21 10’28”0 福田 有希 1 中央高
22 10’31”7 田中 美華 2 千原台高
23 10’32”0 山本 麻由 1 千原台高
24 10’46”9 末延 咲 0 鶴崎工業
25 10’50”6 徳永 美香 1 千原台高
26 10’53”5 浦野 典子 2 熊本工高
27 10’55”3 森田 早苗 2 中央高
28 10’59”1 藤本 香織 2 文徳高
29 11’01”2 坂本 幸 鹿本高
30 11’12”2 村田 優美 1 文徳高
31 11’16”2 上原 理沙 1 多良木高
32 11’16”4 愛甲 佳子 1 多良木高
33 11’53”7 藍見 飛鳥 1 八代高専
34 12’02”7 甲斐 麻衣子 竹田高
35 12’20”7 時松 結依 2 文徳高
36 12’27”8 迫 友絵 1 八代高専
37 12’43”9 石井 佳菜 1 河浦高
38 12’50”0 村山 奈々 1 多良木高
39 13’05”5 大塚 佳奈子 竹田高
中学・高校男子 1500M 総合
順位 記録 氏名 学年 所属
1 4’15”7 松田 隆作 2 延岡商高
2 4’16”4 坂口 仙 1 八代東高
3 4’20”6 深田 武史 3 日吉中
4 4’21”1 早野 貴士 3 武蔵ヶ丘中
5 4’23”4 青山 英樹 2 八代工高
6 4’25”4 大久保 友博 3 甲佐中
7 4’30”3 堀 幸治 2 蘇陽高
8 4’33”9 緒方 寿倫 3 甲佐中
9 4’35”6 池田 卓弥 2 日吉中
10 4’38”5 後藤 寛治 2 武蔵ヶ丘中
11 4’39”0 鶴崎 健太郎 2 甲佐中
12 4’42”9 高田 修平 2 八代工高
13 4’52”5 岩本 成貴 1 甲佐中
14 4’54”3 小田 涼太 1 合志中
15 4’54”5 村上 祥成 1 菊池南中
16 4’58”3 中川 涼平 2 武蔵ヶ丘中
17 5’02”3 上村 香臣 1 合志中
18 5’02”9 稲葉 敬司 3 甲佐中
19 5’05”1 福島 拓哉 2 甲佐中
20 5’08”0 播正 珠里 1 武蔵ヶ丘中
21 5’08”5 春木 翔太 2 武蔵ヶ丘中
22 5’09”4 西 貴之 1 泗水中
23 5’10”4 北田 壮 2 甲佐中
24 5’11”8 宮本 泰明 1 学園大附属高
25 5’15”0 山口 裕平 1 菊池南中
26 5’16”3 木下 喜生 1 秀岳館高
27 5’17”1 佐々 諒 1 菊池南中
28 5’21”9 岩本 有史 1 秀岳館高
29 5’24”5 森本 絢太郎 0 阿蘇北中
中学・高校男子 3000M 決勝
順位 記録 氏名 学年 所属
1 8’59”0 有馬 翔太 3 武蔵ヶ丘中
2 9’02”7 園田 将之 3 阿蘇中
3 9’03”7 大野 修 3 苓北中
4 9’08”6 河添 俊司 3 日吉中
5 9’10”5 吉本 丈則 3 砥用中
6 9’12”8 管野 民男 3 大津中
7 9’13”9 清水 雅鷹 3 清水中
8 9’14”2 尾下 良二 1 鎮西高
9 9’18”1 久佐賀 悠 3 甲佐中
10 9’26”8 豊後 陽平 3 菊水中
11 9’29”9 杉 侑平 3 南小国中
12 9’30”2 野田 悟 2 合志中
13 9’37”2 堂本 雅人 2 秀岳館高
14 9’43”2 永野 佑貴 八代四中
15 9’45”8 宇土 貴裕 1 河浦高
16 9’47”8 遠山 太一 1 秀岳館高
17 9’53”7 塩月 良輝 2 合志中
18 10’03”4 高村 幸大 2 阿蘇中
19 10’05”4 指原 悠佑 2 武蔵ヶ丘中
20 10’10”0 永野 正也 1 熊本工高
21 10’14”6 田代 宏輔 2 合志中
22 10’17”3 本田 竜一郎 2 北部中
23 10’20”7 柴原 佑誠 1 秀岳館高
24 10’21”7 宇都 淳貴 1 大津北中
25 10’22”8 森岡 勇太 2 阿蘇中
26 10’24”6 宮崎 勇一郎 1 秀岳館高
27 10’25”7 吉永 直樹 1 甲佐中
28 10’31”8 浦壁 博一 1 河浦高
29 10’38”2 小浦 大志 1 河浦高
30 10’40”8 藤本 龍太 2 北部中
31 10’41”2 前田 大輝 1 大津北中
32 10’43”1 松村 大雄 1 北部中
33 10’49”0 合志 泰裕 1 大津北中
34 10’58”0 西野 良翼 1 大津北中
35 11’04”4 岩本 晃治 2 秀岳館高
36 11’15”1 喰田 耕路 2 北部中
37 11’24”1 古閑 拓巳 1 秀岳館高
高校・一般男子 5000M 総合
順位 記録 氏名 学年 所属
1 14’11”6 喜多 健一 三菱化学
2 14’13”3 上野 飛偉楼 3 鎮西高
3 14’27”5 井野 洋 2 熊本工高
4 14’34”8 荒木 宏太 3 鎮西高
5 14’35”3 橋本 和也 2 鎮西高
6 14’38”9 江崎 光祐 2 千原台高
7 14’44”0 豊後 友章 2 鎮西高
8 14’44”9 篠原 薫 西 鉄
9 14’45”4 尾田 寛幸 3 熊本国府高
10 14’45”7 甲斐 孝太郎 3 鶴崎工業高
11 14’46”1 田吹 隆一 3 鶴崎工業高
12 14’47”0 倉橋 洋 3 鶴崎工業高
13 14’47”7 西坂 真悟 第8特連
14 14’48”0 樋口 一徹 3 熊本国府高
15 14’49”6 矢花 之宏 1 鹿屋体育大
16 14’50”2 中満 貴史 2 鎮西高
17 14’51”0 柏木 佑太 3 鶴崎工業高
18 14’51”5 佐々木 智和 三菱化学
19 14’51”8 坂田 智 1 鎮西高
20 14’52”0 中村 充 3 鶴崎工業高
21 14’52”1 杉枝 真二 球磨陸協
22 14’52”4 名波谷 一朗 鳥栖工高
23 14’53”1 鶴田 健 鳥栖工高
24 14’53”3 穴見 文利 3 九州学院高
25 14’53”4 森本 一優 3 千原台高
26 14’53”9 迫田 浩幸 3 鹿児島大
27 14’54”2 佐伯 祐輔 3 熊本国府高
28 14’54”3 岡田 直寛 3 熊本国府高
29 14’54”5 小山 慎吾 3 熊本国府高
30 14’55”1 樅木 謙雄 2 多良木高
31 14’56”5 麻生 隼平 3 鶴崎工業高
32 14’56”6 祁答院 隆広 九州大大学院
33 14’57”9 古庄 公久 2 鎮西高
34 14’58”6 繁野 直博 2 九州学院高
35 14’59”0 和田 勝 2 鹿屋体育大
36 14’59”3 後藤 健太 2 鹿屋体育大
37 14’59”8 和泉 守 2 千原台高
38 15’00”6 松野 祐季 1 九州学院高
39 15’00”8 古閑森 勇馬 阿久根農業高
40 15’01”9 黒木 祐太郎 2 小林高
41 15’03”6 村田 岳大 1 九州学院高
42 15’03”7 宮城 真人 1 開新高
43 15’04”0 塚田 勝士 1 鎮西高
44 15’04”2 中本 計三 4 熊本大
45 15’04”5 前田 直也 2 千原台高
46 15’04”7 吉本 邦男 3 鎮西高
47 15’04”8 岩見 和明 1 熊本国府高
48 15’07”4 緒方 大輔 2 鎮西高
49 15’10”0 永野 雅裕 2 熊本工高
50 15’10”4 福田 岬 鳥栖工高
51 15’10”4 田中 幸明 3 第一工業大
52 15’10”6 吉川 修司 2 開新高
53 15’10”8 西 仁史 1 多良木高
54 15’10”9 蓮池 良平 3 熊本国府高
55 15’12”2 西村 智治 42連隊
56 15’13”3 折田 和也 阿久根農業高
57 15’13”6 永野 隆司 3 熊本学園大
58 15’13”9 大鶴 翔平 2 小林高
59 15’14”0 永野 雅博 1 鎮西高
60 15’14”4 栗巣野 真吾 2 小林高
61 15’15”6 植木 雄哉 2 千原台高
62 15’15”6 山本 昭博 2 第一工業大
63 15’15”9 鰺坂 大樹 2 延岡商高
64 15’16”6 葦田 広生 1 熊本国府高
65 15’17”1 宗像 優幸 3 鹿児島商業高
66 15’17”5 川崎 龍士 2 小林高
67 15’18”4 山邊 潔 42連隊
68 15’18”7 山口 潤 2 開新高
69 15’19”0 高山 拓郎 竹田高
70 15’19”5 末松 淳一 2 鶴崎工業高
71 15’19”9 赤崎 太一 2 鹿児島商業高
72 15’20”2 恒松 智博 2 鎮西高
73 15’20”4 竹ア 友也 3 千原台高
74 15’20”9 古庄 誠 42連隊
75 15’22”4 櫛山 玄士 3 鎮西高
76 15’22”8 末富 聡 2 鎮西高
77 15’23”1 時尾 大介 1 鎮西高
78 15’24”5 佐々木 敬人 3 小林高
79 15’24”6 古江 厳太郎 3 鹿児島商業高
80 15’25”4 橋口 貴志 2 小林高
81 15’25”5 梯 慶太郎 2 小林高
82 15’25”6 松尾 純一 3 鶴崎工業高
83 15’25”7 田ノ上 尚吾 1 鹿児島商業高
84 15’26”1 藤善 祐治 3 高千穂高
85 15’26”3 瀬ノ上 亮 阿久根農業高
86 15’26”5 川野 友也 2 鹿本高
87 15’27”3 坊屋敷 靖輝 2 小林高
88 15’27”9 坂上 武 1 小林高
89 15’28”2 鈴木 圭一 3 小林高
90 15’28”4 溝口 洋喜 1 小林高
91 15’28”8 祝迫 隼 2 鹿児島商業高
92 15’29”6 七田 達彦 1 開新高
93 15’30”4 福嶋 浩介 鳥栖工高
94 15’32”2 三浦 通 3 鶴崎工業高
95 15’32”4 山内 務 熊本陸協
96 15’32”6 白木 利昌 1 八代東高
97 15’32”6 河野 央和 3 鶴崎工業高
98 15’32”9 福田 渉 3 熊本学園大
99 15’33”6 沼田 和也 2 鎮西高
100 15’34”1 坂中 伸作 1 鹿児島大
101 15’34”3 石田 翔太 1 九州学院高
102 15’34”4 川原 貴志 1 鎮西高
103 15’35”1 嶺井 清紀 2 鶴崎工業高
104 15’35”4 荒木 一孝 42連隊
105 15’35”8 須田 将太 2 延岡商高
106 15’36”5 増永 昂 1 熊本学園大
107 15’38”1 田中 隼人 2 熊本工高
108 15’38”5 坂田 清和 1 開新高
109 15’38”8 岩村 武彦 3 熊本国府高
110 15’39”1 金子 桂勇希 3 熊本国府高
111 15’39”4 弓場 大樹 1 小林高
112 15’40”2 牧 慎吾 3 九州学院高
113 15’40”9 宮川 裕成 2 熊本工高
114 15’42”9 馬氷 豪人 3 九州学院高
115 15’43”4 當間 博之 2 鹿屋体育大
116 15’43”6 山口 高明 3 鶴崎工業高
117 15’44”3 今別府 祐太 3 小林高
118 15’45”6 石本 信一郎 1 多良木高
119 15’47”2 山口 雄大 2 鹿児島商業高
120 15’47”4 宮原 和也 鳥栖工高
121 15’48”5 大迫 力 3 小林高
122 15’49”1 浅倉 一也 2 鶴崎工業高
123 15’49”3 長岡 茂 2 九州学院高
124 15’49”4 中川 敬太 2 開新高
125 15’50”1 松村 章吾 3 熊本国府高
126 15’50”3 坂上 光 1 小林高
127 15’50”3 長野 高志 2 鶴崎工業高
128 15’50”7 田上 将史 3 高千穂高
129 15’50”9 竹元 成 2 鹿児島商業高
130 15’51”4 濱崎 裕生 1 九州学院高
131 15’51”9 片野田 隆紀 鹿児島大
132 15’53”1 濱崎 史彦 2 九州学院高
133 15’53”1 戸成 祥平 3 鶴崎工業高
134 15’54”8 海江田 祥一 九電工
135 15’55”1 高木 智史 1 熊本工高
136 15’55”5 芥川 繁 2 熊本工高
137 15’55”7 成田 祐志 4 鹿屋体育大
138 15’56”4 森田 好起 1 多良木高
139 15’56”4 福岡 大輔 1 熊本工高
140 15’57”0 倉野尾 和広 2 玉名高
141 15’57”4 清田 勇太朗 2 熊本工高
142 15’58”6 大塚 良軌 1 熊本国府高
143 15’58”7 木津 宏一 1 鶴崎工業高
144 15’58”8 高田 浩平 阿久根農高
145 15’59”7 伊東 寛之 竹田高
146 15’59”9 坂田 賢信 4 八代高専
147 16’00”2 後藤 慎吾 1 熊本工高
148 16’02”4 森永 哲生 1 熊本国府高
149 16’02”4 西園 雄麻 1 鹿児島商業高
150 16’02”7 橋本 武志 3 熊本国府高
151 16’03”8 林 孝治 鳥栖工高
152 16’05”6 岩戸 龍也 2 多良木高
153 16’06”1 清田 真澄 1 千原台高
154 16’06”2 平井 太郎 2 千原台
155 16’06”9 白田 陽一 1 延岡商高
156 16’07”3 本田 仁 2 開新高
157 16’07”9 安田 光 2 小林高
158 16’08”9 林 朋樹 2 熊本工高
159 16’09”3 小松 香司 1 開新高
160 16’09”5 藤本 幸平 1 九州学院高
161 16’09”9 吉川 環 平本染工場
162 16’10”4 奥村 達也 竹田高
163 16’10”6 西山 一星 2 九州学院高
164 16’10”6 宇都 翔太 3 鹿児島商業高
165 16’10”9 春田 翔 1 鹿児島商業高
166 16’11”3 山中 祐希 2 鹿児島商業高
167 16’12”1 石貫 晃一 鹿本高
168 16’13”6 稲田 哲斉 3 延岡商高
169 16’13”9 小野 誠之 2 九州大
170 16’14”5 原田 裕作 2 鹿児島商業高
171 16’14”6 濱田 幹夫 鳥栖工高
172 16’15”1 大山 卓也 1 鹿児島商業高
173 16’15”7 後藤 孝光 1 熊本国府高
174 16’16”3 毛下 寿史 2 鹿児島商業高
175 16’17”3 牧野 圭一郎 3 鹿児島商業高
176 16’17”5 首藤 剛志 竹田高
177 16’18”6 田村 洋平 3 鶴崎工業高
178 16’19”7 後藤 弘匡 2 延岡商高
179 16’20”0 川崎 向亮 1 鹿児島商業高
180 16’20”8 羽戸 啓輔 1 河浦高
181 16’21”7 敷根 司 1 鹿児島商業高
182 16’22”7 牛ノ濱 勇貴 2 鹿児島商業高
183 16’23”1 磯部 佳孝 2 学園大附属高
184 16’23”3 山本 大祐 1 小林高
185 16’23”7 浦本 雄介 3 八代東高
186 16’24”0 松尾 智史 1 小林高
187 16’27”2 渡辺 一成 鹿本高
188 16’29”8 渡辺 優愛 竹田高
189 16’30”9 山本 大佑 2 九州大
190 16’34”5 岡田 研誠 1 開新高
191 16’34”7 三村 陽光 2 第一工業大
192 16’35”9 橋口 和也 1 熊本工高
193 16’39”3 山内 崇 1 秀岳館高
194 16’41”9 内山 拓也 1 多良木高
195 16’42”8 小田 泰介 1 熊本工高
196 16’43”1 西畠 正博 3 熊本大
197 16’44”0 宗 光洋 1 延岡商高
198 16’44”4 坂梨 大純 2 熊本工高
199 16’46”7 田良島 靖人 2 鹿児島商業高
200 16’48”8 内村 啓佑 1 小林高
201 16’49”8 中嶋 圭太 2 鹿本高
202 16’50”9 小野 毅也 竹田高
203 16’51”7 興梠 竜太 竹田高
204 16’52”0 木村 悠彌 1 熊本国府高
205 16’52”9 河内 敬広 竹田高
206 16’54”5 森崎 信一 2 鶴崎工業高
207 16’55”1 松井 陽祐 3 九州学院高
208 16’55”2 林田 正博 2 八代工高
209 16’56”6 久保田 篤史 2 九州大
210 17’01”5 右谷 浩史 1 秀岳館高
211 17’02”9 高島 隆義 2 八代高専
212 17’07”5 一氏 慎弥 阿久根農業高
213 17’08”1 平山 愛 4 鹿屋体育大
214 17’10”3 米野 晃司 4 熊本大
215 17’12”9 吉村 文長 熊本陸協
216 17’13”4 平瀬 祐太郎 阿久根農業高
217 17’15”7 甲斐 晴規 1 高千穂高
218 17’17”7 守田 篤史 鹿本高
219 17’19”4 林田 健吾 1 開新高
220 17’22”5 佐田 亘 竹田高
221 17’22”8 樅木 和義 1 多良木高
222 17’23”8 古閑 裕章 4 八代高専
223 17’25”6 今永 健太 竹田高
224 17’26”9 杉山 周平 2 熊本工高
225 17’27”1 福島 功紀 1 九州学院高
226 17’27”4 平田 雄志 3 高千穂高
227 17’28”1 江村 正昭 1 秀岳館高
228 17’31”6 浅木 琢也 1 文徳高
229 17’36”7 龍 寛喜 3 熊本大
230 17’40”6 二井 勝美 2 多良木高
231 17’47”6 林田 明洋 3 八代東高
232 17’52”2 田尻 真理 3 熊本国府高
233 17’56”1 川原 健太郎 2 鹿本高
234 17’57”0 遠坂 啓太 4 八代高専
235 17’59”0 和田 崇司 1 千原台高
236 18’27”8 廣本 祐一 1 高千穂高
237 18’28”1 楠本 翼 1 八代高専
238 18’36”0 山口 薫 1 八代高専
239 18’40”4 中村 亮介 3 八代高専
高校・一般男子 10000M 決勝
順位 記録 氏名 学年 所属
1 29’34”0 上野 剛士 鳥栖工高
2 29’39”7 石塚 正太 3 鹿屋体育大
3 29’47”0 丸尾 純慈 ホンダ熊本
4 29’48”9 長崎 真也 3 熊本工高
5 29’53”5 大山 結城 4 鹿屋体育大
6 30’04”9 福迫 誠 三菱化学
7 30’08”0 宇都宮 一弘 42連隊
8 30’08”4 小山 唯彦 2 鹿屋体育大
9 30’14”0 今村 考志 鳥栖工高
10 30’14”4 原田 祐治 NEC九州
11 30’18”7 永田 充 NEC九州
12 30’20”2 藤田 悠記 鳥栖工高
13 30’23”6 山内 進 3 第一工業大
14 30’27”7 野崎 覚 九州富士通
15 30’30”0 山下 亮 九州富士通
16 30’32”4 鮎川 俊一 4 鹿児島大
17 30’32”8 古庄 喜充圭 ホンダ熊本
18 30’34”8 安達 辰徳 3 鹿屋体育大
19 30’41”5 下池 正 九州富士通
20 30’43”4 志柿 賢一 NEC九州
21 30’45”2 草野 建 鳥栖工高
22 30’47”1 山口 徹 3 九州大
23 30’51”4 柳 昌光 1 鹿屋体育大
24 30’51”9 古賀 慶彦 鳥栖工高
25 30’53”6 椎葉 直之 NEC九州
26 31’15”8 小牧 裕作 九州富士通
27 31’22”8 新川 勇太 鳥栖工高
28 31’28”9 吉田 孝廣 3 九州大
29 31’51”4 湯野 嘉晃 1 第一工業大
30 33’51”3 藤川 大輔 2 鹿児島大
高校・一般女子 5000M  決勝
順位 記録 氏名 学年 所属
1 17’08”1 平山 愛 4 鹿屋体育大
2 17’52”2 田尻 真理 3 熊本国府高
高校・一般男子 5000M競歩 決勝
順位 記録 氏名 学年 所属
1 21’29”3 高橋 浩輔 3 日章学園高
2 23’16”7 柿本 寛透 1 九州学院高
3 23’47”2 山田 隆夫 鳥栖工高
4 23’49”6 古川 晋 鳥栖工高
5 24’08”3 鮫島 大吾 1 鹿児島商業高
6 24’52”9 平本 賢二 平本染工場
7 25’07”5 後藤 裕太郎 2 松橋高
8 26’05”9 本石 貴之 鳥栖工高
9 26’23”6 井上 英典 3 第一工大
10 27’00”4 山下 貢 1 河浦高
11 27’24”7 畑野 新司 コイノボリーズ
12 27’43”8 甲斐 重貴 1 延岡商高
高校・一般女子 3000M競歩 決勝
順位 記録 氏名 学年 所属
1 15’47”4 北永 久恵 3 熊本中央高
2 16’03”1 前田 登紀子 2 延岡商高
3 16’04”7 舩越 優加里 香住ヶ丘高
4 16’37”0 小浦 七瀬 2 河浦高
5 19’34”6 本田 梓 2 神埼清明高
6 21’43”9 佐藤 愛子 2 神埼清明高