
グランドコンディション
平成14年度 全九州高等学校体育大会
第20回全九州高等学校新人陸上競技大会
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
| 2002年10月26日 | 10:30 | 晴れ | 22.5℃ | 50% | 南東 0.8m/s | k.k.w |
|
| 11:00 | 晴れ | 23.5℃ | 48% | 東 1.2m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 23.0℃ | 44% | 南南西 1.0m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 21.5℃ | 53% | 南南東 0.6m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 21.0℃ | 53% | 南南西 1.9m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 20.0℃ | 60% | 東南東 2.0m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 19.0℃ | 50% | 南南西 1.4m/s | |
|
| 2002年10月27日 | 9:30 | 曇り | 15.0℃ | 48% | 南南東 0.9m/s | |
|
| 10:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 南東 1.4m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 17.0℃ | 43% | 南南東 1.3m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 18.0℃ | 44% | 南南東 2.5m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 18.5℃ | 36% | 南 3.1m/s | |
|
| 14:00 | 曇り | 16.5℃ | 36% | 南南東 1.6m/s | |
|
| 15:00 | 曇り | 16.5℃ | 36% | 南西 2.4m/s | |
|
| 2002年10月28日 | 9:30 | 晴れ | 16.0℃ | 50% | 西北西 0.9m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 16.0℃ | 50% | 南西 0.9m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 16.5℃ | 46% | 南 1.7m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 15.5℃ | 54% | 南南東 0.8m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 16.0℃ | 55% | 南 1.4m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。